概要
Pokemon ID
orthworm
基礎経験値
240
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
25 - 55
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻撃 | 85 |
| 防御 | 145 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 55 |
| 素早さ | 65 |
| 合計 | 480 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Earth Eater |
|---|---|
| 隠れ | Sand Veil |
ドロップ
この Pokemon には現在アイテムドロップがありません。
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 16 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 47 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 38 | |
| レベルアップ, マシン | 21 | |
| レベルアップ | 43 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 7 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 34 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 52 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。