概要
Pokemon ID
metagross
基礎経験値
300
基礎なつき度
35/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
50 - 60
性別比
性別なし
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 135 |
| 防御 | 130 |
| 特攻 | 95 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 70 |
| 合計 | 600 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 3 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Clear Body |
|---|---|
| 隠れ | Light Metal |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:gold_nugget | 52% | 4 - 6 |
| pokeb:platinum_ingot | 26% | 1 - 4 |
| pokeb:colbur_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_coat | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 72 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 16 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 82 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 62 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 12 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 52 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 29 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 34 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 23 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 6 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。