概要
Pokemon ID
meganium
基礎経験値
263
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
32 - 50
性別比
オス 87.5% | メス 12.5%
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 82 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 83 |
| 特防 | 100 |
| 素早さ | 80 |
| 合計 | 525 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 2 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Overgrow |
|---|---|
| 隠れ | Leaf Guard |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:tallgrass | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:grass | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:kebia_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:white_herb | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 60 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 46 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 60 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 26 | |
| レベルアップ, マシン | 40 | |
| レベルアップ, マシン | 22 | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 0 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 65 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 34 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 12 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。