概要
Pokemon ID
mawile
基礎経験値
133
基礎なつき度
50/255
成長速度
Fast
野生レベル範囲
33 - 46
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| 攻撃 | 85 |
| 防御 | 85 |
| 特攻 | 55 |
| 特防 | 55 |
| 素早さ | 50 |
| 合計 | 380 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 1 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| スロット 2 | Intimidate |
| 隠れ | Sheer Force |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:shuca_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:fairy_gem | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 8 | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 28 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| レベルアップ, マシン | 44 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 21 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 24 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 36 | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 48 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技, タマゴ | 20 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| レベルアップ | 32 | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 40 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 17 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。