概要
Pokemon ID
maractus
基礎経験値
161
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
14 - 28
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 75 |
|---|---|
| 攻撃 | 86 |
| 防御 | 67 |
| 特攻 | 106 |
| 特防 | 67 |
| 素早さ | 60 |
| 合計 | 461 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Water Absorb |
|---|---|
| スロット 2 | Chlorophyll |
| 隠れ | Storm Drain |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cactus | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:beetroot_seeds | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:occa_berry | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 52 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 60 | |
| レベルアップ | 40 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 24 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 12 | |
| レベルアップ | 8 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 22 | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 36 | |
| レベルアップ | 56 | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 48 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| レベルアップ, マシン | 44 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 28 | |
| レベルアップ, 教え技 | 32 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。