概要
Pokemon ID
mantine
基礎経験値
170
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
5 - 45
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 85 |
|---|---|
| 攻撃 | 40 |
| 防御 | 70 |
| 特攻 | 80 |
| 特防 | 140 |
| 素早さ | 70 |
| 合計 | 485 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 2 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Swift Swim |
|---|---|
| スロット 2 | Water Absorb |
| 隠れ | Water Veil |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 71% | 1 - 3 |
| pokeb:flying_gem | 21% | 1 |
| minecraft:phantom_membrane | 7% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 36 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 40 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 24 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 11 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 28 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, タマゴ | 48 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 44 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 12 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 16 | |
| レベルアップ | 1 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。