概要
Pokemon ID
lilligant
基礎経験値
168
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
28 - 41
性別比
オス 0% | メス 100%
種族値
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 75 |
| 特攻 | 110 |
| 特防 | 75 |
| 素早さ | 90 |
| 合計 | 480 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| スロット 2 | Own Tempo |
| 隠れ | Leaf Guard |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:melon_seeds | 50% | 1 - 3 |
| minecraft:torchflower | 25% | 1 - 3 |
| pokeb:pomeg_berry | 25% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 5 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。