概要
Pokemon ID
kricketot
基礎経験値
39
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
5 - 10
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 37 |
|---|---|
| 攻撃 | 25 |
| 防御 | 41 |
| 特攻 | 25 |
| 特防 | 41 |
| 素早さ | 25 |
| 合計 | 194 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Shed Skin |
|---|---|
| 隠れ | Run Away |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 16 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 6 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A |
進化
条件
レベルアップ
レベル 10