概要
Pokemon ID
inteleon
基礎経験値
265
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
35 - 50
性別比
オス 87.5% | メス 12.5%
種族値
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻撃 | 85 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 65 |
| 素早さ | 120 |
| 合計 | 530 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 3 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Torrent |
|---|---|
| 隠れ | Sniper |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:waterlily | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:mystic_water | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 62 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 38 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 46 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 24 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 19 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。