概要
Pokemon ID
heracross
基礎経験値
175
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
25 - 50
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 125 |
| 防御 | 75 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 95 |
| 素早さ | 85 |
| 合計 | 500 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Swarm |
|---|---|
| スロット 2 | Guts |
| 隠れ | Moxie |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:coba_berry | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:honeycomb | 15% | 1 |
| minecraft:honey_bottle | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ, マシン | 15 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| レベルアップ, マシン | 60 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 25 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 10 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 7 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 5 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 20 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, タマゴ | 55 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 35 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 46 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 50 | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン, タマゴ | 34 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 45 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 40 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。