概要
Pokemon ID
hariyama
基礎経験値
166
基礎なつき度
50/255
成長速度
Fluctuating
野生レベル範囲
20 - 40
性別比
オス 75% | メス 25%
種族値
| HP | 144 |
|---|---|
| 攻撃 | 120 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 60 |
| 素早さ | 50 |
| 合計 | 474 |
EV 獲得
| HP | 2 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Thick Fat |
|---|---|
| スロット 2 | Guts |
| 隠れ | Sheer Force |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:spruce_log | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 26 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 22 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 46 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 42 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 10 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 38 | |
| レベルアップ | 13 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 60 | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 19 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 50 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 34 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 30 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 22 | |
| レベルアップ | 38 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。