概要
Pokemon ID
glimmora
基礎経験値
184
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
35 - 50
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 83 |
|---|---|
| 攻撃 | 55 |
| 防御 | 90 |
| 特攻 | 130 |
| 特防 | 81 |
| 素早さ | 86 |
| 合計 | 525 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Toxic Debris |
|---|---|
| 隠れ | Corrosion |
ドロップ
この Pokemon には現在アイテムドロップがありません。
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 44 | |
| レベルアップ, マシン | 7 | |
| レベルアップ | 11 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 39 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| レベルアップ, マシン | 33 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 29 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 50 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 22 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。