概要
Pokemon ID
gholdengo
基礎経験値
275
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
37 - 57
性別比
性別なし
種族値
| HP | 87 |
|---|---|
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 133 |
| 特防 | 91 |
| 素早さ | 84 |
| 合計 | 550 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Good as Gold |
|---|
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 14 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 56 | |
| レベルアップ | 70 | |
| レベルアップ, マシン | 28 | |
| レベルアップ, マシン | 63 | |
| レベルアップ, マシン | 7 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 49 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 42 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 35 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 21 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。