概要
Pokemon ID
frosmoth
基礎経験値
166
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
35 - 50
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 65 |
| 合計 | 475 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Shield Dust |
|---|---|
| 隠れ | Ice Scales |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:snow | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 24 | |
| レベルアップ | 36 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 40 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 21 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 28 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 0 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 8 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 52 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 28 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 4 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 44 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 48 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。