概要
Pokemon ID
fluttermane
基礎経験値
285
基礎なつき度
0/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
57
性別比
性別なし
種族値
| HP | 55 |
|---|---|
| 攻撃 | 55 |
| 防御 | 55 |
| 特攻 | 135 |
| 特防 | 135 |
| 素早さ | 135 |
| 合計 | 570 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 1 |
| 特防 | 1 |
| 素早さ | 1 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Protosynthesis |
|---|
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| nether | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 35 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 14 | |
| レベルアップ | 21 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 84 | |
| レベルアップ | 49 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 77 | |
| レベルアップ | 91 | |
| レベルアップ, マシン | 70 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 56 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 7 | |
| レベルアップ, マシン | 63 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 28 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。