概要
Pokemon ID
eiscue
基礎経験値
165
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
15 - 35
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 75 |
|---|---|
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 110 |
| 特攻 | 65 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 50 |
| 合計 | 470 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Ice Face |
|---|
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:blue_ice | 31% | 1 |
| pokeb:snowball | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| ocean+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cold+beach | 0 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 48 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 60 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 36 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| レベルアップ | 24 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 6 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。