概要
Pokemon ID
dustox
基礎経験値
193
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
10 - 12
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 60 |
|---|---|
| 攻撃 | 50 |
| 防御 | 70 |
| 特攻 | 50 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 65 |
| 合計 | 385 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 3 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Shield Dust |
|---|---|
| 隠れ | Compound Eyes |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 35 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 27 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 17 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| レベルアップ, マシン | 37 | |
| レベルアップ | 22 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 40 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 25 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| レベルアップ | 30 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。