概要
Pokemon ID
dubwool
基礎経験値
172
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
25 - 40
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 72 |
|---|---|
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 88 |
| 合計 | 490 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Fluffy |
|---|---|
| スロット 2 | Steadfast |
| 隠れ | Bulletproof |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 44 | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 50 | |
| レベルアップ | 16 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 12 | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| レベルアップ | 21 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 56 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 38 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 27 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。