概要
Pokemon ID
cubone
基礎経験値
64
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
10 - 28
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| 攻撃 | 50 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 50 |
| 素早さ | 35 |
| 合計 | 320 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Rock Head |
|---|---|
| スロット 2 | Lightning Rod |
| 隠れ | Battle Armor |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 66% | 1 |
| minecraft:dirt_with_roots | 33% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | rare |
| mesa | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 7 | |
| レベルアップ | 40 | |
| レベルアップ | 29 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 48 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 36 | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 8 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, 教え技 | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 13 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 23 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 16 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 24 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 44 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A |
進化
条件
at night
レベル 28 時間: night 地方: Alola