概要
Pokemon ID
blissey
基礎経験値
635
基礎なつき度
140/255
成長速度
Fast
野生レベル範囲
30 - 60
性別比
オス 0% | メス 100%
種族値
| HP | 255 |
|---|---|
| 攻撃 | 10 |
| 防御 | 10 |
| 特攻 | 75 |
| 特防 | 135 |
| 素早さ | 55 |
| 合計 | 540 |
EV 獲得
| HP | 3 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Natural Cure |
|---|---|
| スロット 2 | Serene Grace |
| 隠れ | Healer |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:grepa_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_egg | 15% | 1 |
| pokeb:everstone | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 20 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 40 | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 8 | |
| レベルアップ | 42 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 52 | |
| レベルアップ | 28 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 32 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 48 | |
| レベルアップ | 12 | |
| レベルアップ, マシン | 36 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 9 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 44 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| レベルアップ, マシン | 24 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。