概要
Pokemon ID
bergmite
基礎経験値
61
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
23 - 36
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 55 |
|---|---|
| 攻撃 | 69 |
| 防御 | 85 |
| 特攻 | 32 |
| 特防 | 35 |
| 素早さ | 28 |
| 合計 | 304 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Own Tempo |
|---|---|
| スロット 2 | Ice Body |
| 隠れ | Sturdy |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:snowball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:ice | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blue_ice | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 21 | |
| レベルアップ, マシン | 39 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 33 | |
| レベルアップ, マシン | 9 | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 30 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 24 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 12 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 27 | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 6 | |
| レベルアップ, マシン | 15 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, タマゴ | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 20 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 3 | |
| レベルアップ, マシン | 36 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A |
進化
条件
Evolves in the cold biomes
レベル 37