Panoramica
ID Pokemon
weedle
Esperienza base
39
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
2 - 7
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 40 |
|---|---|
| Attacco | 35 |
| Difesa | 30 |
| Att. Sp. | 20 |
| Dif. Sp. | 20 |
| Velocità | 50 |
| Totale | 195 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 1 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Nascosta | Run Away |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello, Tutor | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello, Tutor | 1 |