Panoramica
ID Pokemon
squawkabillyblue
Esperienza base
146
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Erratic
Intervallo livello selvatico
70
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 82 |
|---|---|
| Attacco | 96 |
| Difesa | 51 |
| Att. Sp. | 45 |
| Dif. Sp. | 51 |
| Velocità | 92 |
| Totale | 417 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 1 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Hustle |
| Nascosta | Guts |
Drop
Questo Pokemon al momento non ha drop di oggetti.
Regole di spawn
Questo Pokemon al momento non ha regole di spawn.
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello, Macchina | 13 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 42 | |
| Sali di livello | 27 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 34 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 17 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 6 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 52 | |
| Sali di livello | 47 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 38 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 20 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 10 | |
| Sali di livello, Macchina | 24 | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Questo Pokemon al momento non evolve.