Panoramica
ID Pokemon
sneaselhisui
Esperienza base
86
Felicità base
35/255
Tasso di crescita
Medium Slow
Intervallo livello selvatico
5 - 35
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 55 |
|---|---|
| Attacco | 95 |
| Difesa | 55 |
| Att. Sp. | 35 |
| Dif. Sp. | 75 |
| Velocità | 115 |
| Totale | 430 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 1 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Nascosta | Pickpocket |
Drop
Questo Pokemon al momento non ha drop di oggetti.
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 48 | |
| Sali di livello, Macchina | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 60 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 36 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 18 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 24 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello | 54 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 42 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 6 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
during the day
Oggetto: pokeb:razor_claw Ora: day