Panoramica
ID Pokemon
scatterbug
Esperienza base
40
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
3 - 8
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 38 |
|---|---|
| Attacco | 35 |
| Difesa | 40 |
| Att. Sp. | 27 |
| Dif. Sp. | 25 |
| Velocità | 35 |
| Totale | 200 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 1 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Nascosta | Friend Guard |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | common |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 15 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Uovo | 6 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Sali di livello
Livello 9