Panoramica
ID Pokemon
sandshrewalola
Esperienza base
60
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
12 - 22
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 50 |
|---|---|
| Attacco | 75 |
| Difesa | 90 |
| Att. Sp. | 10 |
| Dif. Sp. | 35 |
| Velocità | 40 |
| Totale | 300 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 1 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Nascosta | Slush Rush |
Drop
Questo Pokemon al momento non ha drop di oggetti.
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | rare |
| beach+frozen | 7 - 15 | land | rare |
| ice | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 3 | |
| Sali di livello, Macchina | 45 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Sali di livello | 24 | |
| Sali di livello, Macchina | 36 | |
| Sali di livello, Macchina | 42 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 7 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 27 | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 33 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Uovo | 18 | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 3 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 6 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 15 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 9 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 42 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 21 | |
| Sali di livello, Macchina | 39 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Usa oggetto
Oggetto: pokeb:ice_stone