Panoramica
ID Pokemon
roggenrola
Esperienza base
56
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Slow
Intervallo livello selvatico
7 - 16
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 55 |
|---|---|
| Attacco | 75 |
| Difesa | 85 |
| Att. Sp. | 25 |
| Dif. Sp. | 25 |
| Velocità | 15 |
| Totale | 280 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 1 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Sturdy |
|---|---|
| Slot 2 | Weak Armor |
| Nascosta | Sand Force |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:stone | 31% | 1 |
| pokeb:hard_stone | 6% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| savanna | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | common |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | common |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 44 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Tutor, Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 4 | |
| Sali di livello | 24 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 20 | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 32 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 28 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello, Macchina | 36 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 16 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 8 | |
| Sali di livello, Macchina | 40 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Sali di livello
Livello 25