Panoramica
ID Pokemon
qwilfishhisui
Esperienza base
88
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
5 - 45
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 65 |
|---|---|
| Attacco | 95 |
| Difesa | 85 |
| Att. Sp. | 55 |
| Dif. Sp. | 55 |
| Velocità | 85 |
| Totale | 440 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 1 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Poison Point |
|---|---|
| Slot 2 | Swift Swim |
| Nascosta | Intimidate |
Drop
Questo Pokemon al momento non ha drop di oggetti.
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 52 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 28 | |
| Sali di livello | 8 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 24 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 48 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 56 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 4 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 16 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 32 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 20 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 40 | |
| Sali di livello | 40 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 44 | |
| Sali di livello, Macchina | 36 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Use Strong style Barb Barrage 20 times
Mossa: Barb Barrage Usi della mossa: 20