Panoramica
ID Pokemon
quilava
Esperienza base
142
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Slow
Intervallo livello selvatico
14 - 36
Rapporto sessi
Maschio 87.5% | Femmina 12.5%
Statistiche base
| HP | 58 |
|---|---|
| Attacco | 64 |
| Difesa | 58 |
| Att. Sp. | 80 |
| Dif. Sp. | 65 |
| Velocità | 80 |
| Totale | 405 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 1 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 1 |
| Totale | 2 |
Abilità
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Nascosta | Flash Fire |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 68 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Tutor | 24 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 64 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 10 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello | 75 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 35 | |
| Sali di livello, Macchina | 46 | |
| Sali di livello | 20 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 53 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 42 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 68 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 13 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Tutor | 57 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 31 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Sali di livello
Livello 36 Ora: day
Innesco
Sali di livello
Livello 36 Ora: night