Panoramica
ID Pokemon
ponytagalar
Esperienza base
82
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
10 - 40
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 50 |
|---|---|
| Attacco | 85 |
| Difesa | 55 |
| Att. Sp. | 65 |
| Dif. Sp. | 65 |
| Velocità | 90 |
| Totale | 410 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 1 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Run Away |
|---|---|
| Slot 2 | Pastel Veil |
| Nascosta | Anticipation |
Drop
Questo Pokemon al momento non ha drop di oggetti.
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello, Macchina | 20 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 10 | |
| Sali di livello, Macchina | 45 | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 15 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello | 55 | |
| Sali di livello | 35 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 25 | |
| Sali di livello, Macchina | 50 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello | 5 | |
| Sali di livello | 41 | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Sali di livello
Livello 40