Panoramica
ID Pokemon
grimmsnarl
Esperienza base
255
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
42 - 55
Rapporto sessi
Maschio 100% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 95 |
|---|---|
| Attacco | 120 |
| Difesa | 65 |
| Att. Sp. | 95 |
| Dif. Sp. | 75 |
| Velocità | 60 |
| Totale | 510 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 3 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 3 |
Abilità
| Slot 1 | Prankster |
|---|---|
| Slot 2 | Frisk |
| Nascosta | Pickpocket |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:chorus_fruit | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:fairy_gem | 6% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| crimson_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| warped_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello, Macchina | 16 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 1 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 35 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello, Macchina | 12 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 56 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 64 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 40 | |
| Sali di livello, Macchina | 48 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 0 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 24 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 20 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 28 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Questo Pokemon al momento non evolve.