Panoramica
ID Pokemon
exeggcute
Esperienza base
65
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Slow
Intervallo livello selvatico
15 - 20
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 60 |
|---|---|
| Attacco | 40 |
| Difesa | 80 |
| Att. Sp. | 60 |
| Dif. Sp. | 45 |
| Velocità | 40 |
| Totale | 325 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 1 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Nascosta | Harvest |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:lum_berry | 9% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Sali di livello | 1 | |
| Tutor, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Sali di livello | 50 | |
| Tutor, Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 20 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello | 40 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor, Uovo | 35 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 10 | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 15 | |
| Tutor | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Uovo | 37 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Uovo | 21 | |
| Macchina, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 47 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor, Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Uovo | 5 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina, Tutor, Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Uovo | 23 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 55 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Uovo | 19 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Tutor, Uovo | 25 | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina, Tutor | 45 | |
| Sali di livello, Tutor | 50 | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Usa oggetto
Oggetto: pokeb:leaf_stone Regione: Alola