Panoramica
ID Pokemon
duraludon
Esperienza base
187
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Medium Fast
Intervallo livello selvatico
55 - 75
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 70 |
|---|---|
| Attacco | 95 |
| Difesa | 115 |
| Att. Sp. | 120 |
| Dif. Sp. | 50 |
| Velocità | 85 |
| Totale | 535 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 2 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 0 |
| Totale | 2 |
Abilità
| Slot 1 | Light Metal |
|---|---|
| Slot 2 | Heavy Metal |
| Nascosta | Stalwart |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| pokeb:silver_ingot | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:netherite_ingot | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:diamond | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 5% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 24 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 48 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 30 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 54 | |
| Sali di livello | 42 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Sali di livello, Macchina | 66 | |
| Sali di livello, Macchina | 36 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 42 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 60 | |
| Sali di livello, Macchina | 1 | |
| Sali di livello, Macchina | 18 | |
| Uovo | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 6 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Usa oggetto
Oggetto: pokeb:metal_alloy