Panoramica
ID Pokemon
arrokuda
Esperienza base
56
Felicità base
50/255
Tasso di crescita
Slow
Intervallo livello selvatico
10 - 25
Rapporto sessi
Maschio 0% | Femmina 0%
Statistiche base
| HP | 41 |
|---|---|
| Attacco | 63 |
| Difesa | 40 |
| Att. Sp. | 40 |
| Dif. Sp. | 30 |
| Velocità | 66 |
| Totale | 280 |
Resa EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Attacco | 0 |
| Difesa | 0 |
| Att. Sp. | 0 |
| Dif. Sp. | 0 |
| Velocità | 1 |
| Totale | 1 |
Abilità
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Nascosta | Propeller Tail |
Drop
| Drop | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Regole di spawn
| Bioma | Luminosità | Posizione | Rarità |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
Mosse apprendibili
| Mossa | Metodo | Livello più basso |
|---|---|---|
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 18 | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 12 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 36 | |
| Sali di livello, Macchina | 24 | |
| Sali di livello, Macchina | 48 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello, Macchina | 30 | |
| Sali di livello | 6 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Sali di livello | 30 | |
| Sali di livello, Macchina | 42 | |
| Uovo | N/A | |
| Sali di livello | 1 | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina, Tutor | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Uovo | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A | |
| Macchina | N/A |
Evoluzioni
Innesco
Sali di livello
Livello 26