Ikhtisar
ID Pokemon
walkingwake
Pengalaman dasar
295
Kebahagiaan dasar
0/255
Laju pertumbuhan
Slow
Rentang level liar
70
Rasio gender
Tanpa gender
Stats dasar
| HP | 99 |
|---|---|
| Attack | 83 |
| Defense | 91 |
| Sp. Attack | 125 |
| Sp. Defense | 83 |
| Speed | 109 |
| Total | 590 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 3 |
Ability
| Slot 1 | Protosynthesis |
|---|
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| beach | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level | 7 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 35 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 28 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 63 | |
| Naik level | 42 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 77 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 84 | |
| Naik level | 56 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 21 | |
| Naik level, Mesin | 70 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 14 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.