Ikhtisar
ID Pokemon
tarountula
Pengalaman dasar
42
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Erratic
Rentang level liar
3 - 7
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 35 |
|---|---|
| Attack | 41 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 29 |
| Sp. Defense | 40 |
| Speed | 20 |
| Total | 210 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Tersembunyi | Stakeout |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| pale_garden | 0 - 7 | land | common |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Naik level | 8 | |
| Naik level | 18 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 14 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 36 | |
| Naik level | 22 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 11 | |
| Telur | N/A | |
| Naik level | 33 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 25 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 44 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 29 | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 5 | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pemicu
Naik level
Level 15