Ikhtisar
ID Pokemon
tandemaus
Pengalaman dasar
61
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Fast
Rentang level liar
10 - 25
Rasio gender
Tanpa gender
Stats dasar
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 75 |
| Total | 305 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Run Away |
|---|---|
| Slot 2 | Pickup |
| Tersembunyi | Own Tempo |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Naik level | 37 | |
| Telur | N/A | |
| Naik level, Mesin | 18 | |
| Naik level, Mesin | 33 | |
| Naik level | 41 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 14 | |
| Naik level | 5 | |
| Naik level, Mesin | 22 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 8 | |
| Naik level, Mesin | 30 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 26 | |
| Naik level | 46 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 11 | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pemicu
Naik level
Level 25