Ikhtisar
ID Pokemon
sharpedo
Pengalaman dasar
161
Kebahagiaan dasar
35/255
Laju pertumbuhan
Slow
Rentang level liar
30 - 45
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 70 |
|---|---|
| Attack | 120 |
| Defense | 40 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 40 |
| Speed | 95 |
| Total | 460 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Rough Skin |
|---|---|
| Tersembunyi | Speed Boost |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:fresh_water | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:black_glasses | 6% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 15 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 16 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 34 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 20 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 46 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 12 | |
| Naik level, Mesin | 24 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 51 | |
| Naik level | 0 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 28 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 52 | |
| Naik level, Mesin | 56 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.