Ikhtisar
ID Pokemon
sandshrewalola
Pengalaman dasar
60
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
12 - 22
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 10 |
| Sp. Defense | 35 |
| Speed | 40 |
| Total | 300 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Tersembunyi | Slush Rush |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | rare |
| beach+frozen | 7 - 15 | land | rare |
| ice | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 3 | |
| Naik level, Mesin | 45 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 12 | |
| Naik level | 24 | |
| Naik level, Mesin | 36 | |
| Naik level, Mesin | 42 | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Naik level | 7 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 27 | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 33 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Telur | 18 | |
| Telur | N/A | |
| Naik level | 3 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 6 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 15 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 9 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 30 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 42 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 21 | |
| Naik level, Mesin | 39 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pemicu
Pakai item
Item: pokeb:ice_stone