Ikhtisar
ID Pokemon
pecharunt
Pengalaman dasar
300
Kebahagiaan dasar
0/255
Laju pertumbuhan
Slow
Rentang level liar
70
Rasio gender
Tanpa gender
Stats dasar
| HP | 88 |
|---|---|
| Attack | 88 |
| Defense | 160 |
| Sp. Attack | 88 |
| Sp. Defense | 88 |
| Speed | 88 |
| Total | 600 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 3 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 3 |
Ability
| Slot 1 | Poison Puppeteer |
|---|
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| swampland | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level | 16 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 24 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 48 | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 64 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 32 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 72 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 56 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 8 |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.