Ikhtisar
ID Pokemon
pachirisu
Pengalaman dasar
142
Kebahagiaan dasar
100/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
5 - 20
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 95 |
| Total | 405 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Run Away |
|---|---|
| Slot 2 | Pickup |
| Tersembunyi | Volt Absorb |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:rabbit_hide | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:shuca_berry | 33% | 1 - 2 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 0 - 15 | land | common |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 9 | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 41 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 25 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 17 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 49 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Tutor | 45 | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 19 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 5 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 13 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 37 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 29 | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 21 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 49 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 33 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.