Ikhtisar
ID Pokemon
noctowl
Pengalaman dasar
158
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
20 - 55
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 100 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 86 |
| Sp. Defense | 96 |
| Speed | 70 |
| Total | 452 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Tersembunyi | Tinted Lens |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 18 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 9 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 15 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 53 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 23 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 48 | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 43 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 15 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 12 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 38 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Tutor | 1 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 51 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 28 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 33 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 16 |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.