Ikhtisar
ID Pokemon
heracross
Pengalaman dasar
175
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Slow
Rentang level liar
25 - 50
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 80 |
|---|---|
| Attack | 125 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 95 |
| Speed | 85 |
| Total | 500 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Swarm |
|---|---|
| Slot 2 | Guts |
| Tersembunyi | Moxie |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:coba_berry | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:honeycomb | 15% | 1 |
| minecraft:honey_bottle | 5% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Naik level, Mesin | 15 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 30 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 16 | |
| Naik level, Mesin | 60 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Tutor | 25 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 10 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Naik level, Telur | 7 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 5 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 20 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Telur | 55 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Telur | 1 | |
| Naik level, Mesin | 35 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Naik level, Mesin | 46 | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 50 | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin, Telur | 34 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 45 | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.