Ikhtisar
ID Pokemon
farfetchd
Pengalaman dasar
132
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
24 - 50
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 52 |
|---|---|
| Attack | 90 |
| Defense | 55 |
| Sp. Attack | 58 |
| Sp. Defense | 62 |
| Speed | 60 |
| Total | 377 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Inner Focus |
| Tersembunyi | Defiant |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:leek | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:muscle_band | 5% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Naik level, Mesin | 37 | |
| Naik level, Mesin | 20 | |
| Naik level, Mesin | 60 | |
| Naik level, Tutor | 25 | |
| Naik level, Mesin | 50 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 65 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Naik level, Mesin | 15 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 35 | |
| Telur | N/A | |
| Naik level, Telur | 43 | |
| Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 7 | |
| Naik level, Tutor | 10 | |
| Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Tutor | 30 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Telur | 55 | |
| Naik level | 5 | |
| Tutor | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Telur | 33 | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Naik level | 40 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 45 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.