Ikhtisar
ID Pokemon
electrodehisui
Pengalaman dasar
172
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
30 - 50
Rasio gender
Tanpa gender
Stats dasar
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 70 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 150 |
| Total | 490 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 2 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Soundproof |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Tersembunyi | Aftermath |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 9 | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Naik level, Mesin | 16 | |
| Naik level | 0 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 34 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 22 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 29 | |
| Naik level | 41 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 50 | |
| Naik level, Mesin | 46 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 11 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 13 | |
| Naik level, Mesin | 34 | |
| Naik level | 26 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 6 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 20 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 4 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.