Ikhtisar
ID Pokemon
eldegoss
Pengalaman dasar
161
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
20 - 40
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 120 |
| Speed | 60 |
| Total | 460 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Slot 2 | Regenerator |
| Tersembunyi | Effect Spore |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:yellow_flower | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:miracle_seed | 6% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Naik level | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 52 | |
| Naik level | 0 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 34 | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 46 | |
| Naik level | 23 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level | 12 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 16 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level | 28 | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.