Ikhtisar
ID Pokemon
druddigon
Pengalaman dasar
170
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
50 - 62
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 77 |
|---|---|
| Attack | 120 |
| Defense | 90 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 48 |
| Total | 485 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Rough Skin |
|---|---|
| Slot 2 | Sheer Force |
| Tersembunyi | Mold Breaker |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:gold_ingot | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:netherite_scrap | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_scale | 5% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 5 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 31 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 30 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 18 | |
| Naik level, Mesin | 10 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 35 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 45 | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Telur | 15 | |
| Naik level, Telur | 40 | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 50 | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 35 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 49 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 20 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 25 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin, Tutor | 55 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.