Ikhtisar
ID Pokemon
dartrix
Pengalaman dasar
147
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Slow
Rentang level liar
17 - 33
Rasio gender
Jantan 87.5% | Betina 12.5%
Stats dasar
| HP | 78 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 70 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 52 |
| Total | 420 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Tersembunyi | Long Reach |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 50 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 45 | |
| Naik level | 19 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 33 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 30 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 16 | |
| Naik level | 9 | |
| Naik level | 25 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 15 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 35 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Tutor | 20 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolusi
Pemicu
Naik level
Level 36 Waktu: night