Ikhtisar
ID Pokemon
charmander
Pengalaman dasar
62
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Slow
Rentang level liar
10 - 16
Rasio gender
Jantan 87.5% | Betina 12.5%
Stats dasar
| HP | 39 |
|---|---|
| Attack | 52 |
| Defense | 43 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 50 |
| Speed | 65 |
| Total | 309 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Total | 1 |
Ability
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Tersembunyi | Solar Power |
Drop
| Drop | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:charcoal | 9% | 1 |
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa+plateau | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 12 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Naik level | 16 | |
| Telur | N/A | |
| Mesin, Telur | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 4 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 17 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin | 32 | |
| Naik level | 28 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 24 | |
| Naik level, Mesin, Telur | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 36 | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level, Mesin, Telur | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 19 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 28 | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 20 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Naik level | 8 | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin, Tutor, Telur | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin, Tutor | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Telur | N/A | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pemicu
Naik level
Level 16