Ikhtisar
ID Pokemon
bellibolt
Pengalaman dasar
173
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Medium Fast
Rentang level liar
25 - 45
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 109 |
|---|---|
| Attack | 64 |
| Defense | 91 |
| Sp. Attack | 103 |
| Sp. Defense | 83 |
| Speed | 45 |
| Total | 495 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Electromorphosis |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Tersembunyi | Damp |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 17 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 32 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 25 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 24 | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 21 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 45 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 7 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 11 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 36 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 50 |
Evolusi
Pokemon ini saat ini tidak berevolusi.